Files
PythonInUnreal/DemoAssets/rocks/rock2.obj
T
2026-09-05 02:41:29 +02:00

146 lines
4.0 KiB
Plaintext

# This file uses meters as units for non-parametric coordinates.
mtllib rock4.mtl
g default
v 38.794239 -0.000003 40.511074
v 55.787256 0.636667 -4.093215
v 43.902161 125.036081 16.972691
v 53.751527 101.489783 -6.361710
v 9.082199 131.031642 1.244271
v 24.842513 95.184084 -39.805775
v 30.030623 -0.000003 -10.214713
v 35.364386 -0.000003 -36.239160
v -37.071816 0.636667 31.278475
v 5.246203 0.636667 60.851682
v 23.146697 118.556340 40.584149
v -4.392659 124.078623 18.054167
v -25.147788 62.874113 -34.415105
v -3.229192 75.462083 -52.986576
v -6.418482 -0.000003 -44.947513
v -36.447579 -0.000003 -37.182879
v -56.020129 0.636667 -12.088406
v -50.083272 67.039526 -7.514205
vt 0.317952 0.840764
vt 0.502279 0.839048
vt 0.550594 0.988133
vt 0.333404 0.996235
vt 0.711244 0.847972
vt 0.706618 0.969937
vt 0.823567 0.924330
vt 0.850461 0.815033
vt 0.716026 0.275741
vt 0.950806 0.195415
vt 0.846127 0.449700
vt 0.748417 0.497907
vt 0.735828 0.019705
vt 0.951102 0.018604
vt 0.493022 0.674398
vt 0.473431 0.787807
vt 0.259498 0.841579
vt 0.306000 0.653003
vt 0.101506 0.830603
vt 0.049871 0.715428
vt 0.288941 0.562889
vt 0.466113 0.541208
vt 0.013637 0.562688
vt 0.381595 0.388221
vt 0.487594 0.343790
vt 0.415976 0.513644
vt 0.217056 0.556374
vt 0.333329 0.035702
vt 0.427398 0.143485
vt 0.069695 0.466053
vt 0.083918 0.209647
vt 0.199429 0.017127
vt 0.717907 0.586179
vt 0.920575 0.604084
vt 0.914283 0.760194
vt 0.803969 0.787669
vt 0.669998 0.777843
vt 0.545794 0.602010
vt 0.985528 0.820589
vt 0.980204 0.929413
vn 0.932896 0.028330 0.359031
vn 0.932896 0.028330 0.359031
vn 0.932896 0.028330 0.359031
vn 0.932896 0.028330 0.359031
vn 0.403964 0.746830 -0.528260
vn 0.403964 0.746830 -0.528260
vn 0.403964 0.746830 -0.528260
vn 0.403964 0.746830 -0.528260
vn -0.454779 0.013700 -0.890499
vn -0.454779 0.013700 -0.890499
vn -0.454779 0.013700 -0.890499
vn -0.454779 0.013700 -0.890499
vn 0.024976 -0.999687 -0.001116
vn 0.024976 -0.999687 -0.001116
vn 0.024976 -0.999687 -0.001116
vn 0.024976 -0.999687 -0.001116
vn 0.797059 0.033109 -0.602993
vn 0.797059 0.033109 -0.602993
vn 0.797059 0.033109 -0.602993
vn 0.797059 0.033109 -0.602993
vn -0.570290 0.228977 0.788885
vn -0.570290 0.228977 0.788885
vn -0.570290 0.228977 0.788885
vn -0.570290 0.228977 0.788885
vn -0.009096 -0.999942 0.005786
vn -0.009096 -0.999942 0.005786
vn -0.009096 -0.999942 0.005786
vn -0.009096 -0.999942 0.005786
vn 0.621715 0.081576 0.778984
vn 0.621715 0.081576 0.778984
vn 0.621715 0.081576 0.778984
vn 0.621715 0.081576 0.778984
vn -0.012016 0.951904 0.306160
vn -0.012016 0.951904 0.306160
vn -0.012016 0.951904 0.306160
vn -0.012016 0.951904 0.306160
vn -0.746311 0.136504 -0.651449
vn -0.746311 0.136504 -0.651449
vn -0.746311 0.136504 -0.651449
vn -0.746311 0.136504 -0.651449
vn -0.489225 0.662245 -0.567530
vn -0.489225 0.662245 -0.567530
vn -0.489225 0.662245 -0.567530
vn -0.489225 0.662245 -0.567530
vn 0.311742 -0.051132 -0.948790
vn 0.311742 -0.051132 -0.948790
vn 0.311742 -0.051132 -0.948790
vn 0.311742 -0.051132 -0.948790
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn -0.007599 -0.999929 0.009230
vn -0.007599 -0.999929 0.009230
vn -0.007599 -0.999929 0.009230
vn -0.007599 -0.999929 0.009230
vn -0.789101 0.187167 0.585054
vn -0.789101 0.187167 0.585054
vn -0.789101 0.187167 0.585054
vn -0.789101 0.187167 0.585054
vn -0.604858 0.626514 -0.491556
vn -0.604858 0.626514 -0.491556
vn -0.604858 0.626514 -0.491556
vn -0.604858 0.626514 -0.491556
s off
g Rock_lp_4
usemtl initialShadingGroup
f 1/33/1 2/34/2 4/35/3 3/36/4
f 3/15/5 4/16/6 6/17/7 5/18/8
f 13/7/9 14/6/10 15/5/11 16/8/12
f 7/24/13 8/25/14 2/26/15 1/27/16
f 2/1/17 8/2/18 6/3/19 4/4/20
f 9/9/21 10/13/22 11/14/23 12/10/24
f 7/24/25 1/27/26 10/30/27 9/31/28
f 1/33/29 3/36/30 11/37/31 10/38/32
f 3/15/33 5/18/34 12/21/35 11/22/36
f 13/7/37 16/8/38 17/39/39 18/40/40
f 5/18/41 6/17/42 14/19/43 13/20/44
f 6/3/45 8/2/46 15/5/47 14/6/48
f 8/25/49 7/24/50 16/28/51 15/29/52
f 7/24/53 9/31/54 17/32/55 16/28/56
f 9/9/57 12/10/58 18/11/59 17/12/60
f 12/21/61 5/18/62 13/20/63 18/23/64