Files
PythonInUnreal/DemoAssets/rocks/rock3.obj
T
2026-09-05 02:41:29 +02:00

182 lines
5.0 KiB
Plaintext

# This file uses meters as units for non-parametric coordinates.
mtllib rock3.mtl
g default
v 60.133407 0.000004 367.305796
v 91.064860 0.000004 266.122598
v 50.472230 59.334767 340.856741
v 88.804659 27.466667 265.296105
v -53.274603 68.849652 286.528257
v 28.942177 27.466667 202.002468
v -44.463900 0.000004 291.142106
v 26.931423 0.000004 207.139466
v -85.838949 0.231739 364.912423
v -13.850827 0.231739 405.900329
v -3.247214 45.162099 390.218536
v -70.372656 45.162099 355.355635
v -65.470929 40.151796 261.749006
v -37.362145 27.466667 238.084505
v -45.639745 0.000004 233.749824
v -71.579786 0.000004 254.552454
v -87.258289 0.231739 297.370367
v -76.126751 34.988487 293.446185
v 51.182110 76.647590 319.321325
v 72.042295 44.779492 277.126060
v 29.283761 44.779492 222.789145
v 0.399489 86.162475 271.769669
vt 0.577364 0.537112
vt 0.573117 0.277027
vt 0.656499 0.270336
vt 0.659842 0.529230
vt 0.561526 0.863531
vt 0.544217 0.948922
vt 0.719920 0.313461
vt 0.735012 0.515141
vt 0.981084 0.191616
vt 0.910527 0.341191
vt 0.886809 0.549747
vt 0.186571 0.512872
vt 0.435295 0.510629
vt 0.441575 0.654141
vt 0.214425 0.653785
vt 0.656530 0.567258
vt 0.610564 0.756926
vt 0.043923 0.677298
vt 0.014159 0.571962
vt 0.242644 0.130804
vt 0.508687 0.200230
vt 0.453022 0.440938
vt 0.195765 0.496807
vt 0.291715 0.013576
vt 0.367077 0.051692
vt 0.026268 0.360587
vt 0.033479 0.123853
vt 0.179877 0.030658
vt 0.001627 0.792049
vt 0.354478 0.793410
vt 0.988633 0.819088
vt 0.071370 0.977140
vt 0.033074 0.721007
vt 0.237306 0.676581
vt 0.747212 0.746434
vt 0.835611 0.740298
vt 0.458341 0.844041
vt 0.642427 0.751423
vt 0.502489 0.015520
vt 0.778956 0.016676
vt 0.780597 0.099459
vt 0.563099 0.201029
vt 0.740036 0.163476
vt 0.616443 0.257512
vt 0.640014 0.991670
vt 0.650089 0.868329
vt 0.766738 0.890912
vt 0.728607 0.993517
vt 0.338219 0.954483
vt 0.346133 0.871132
vt 0.792650 0.854321
vt 0.298401 0.984476
vn 0.919996 0.226794 0.319643
vn 0.919996 0.226794 0.319643
vn 0.919996 0.226794 0.319643
vn 0.919996 0.226794 0.319643
vn 0.485070 0.791688 -0.371398
vn 0.485070 0.791688 -0.371398
vn 0.485070 0.791688 -0.371398
vn 0.485070 0.791689 -0.371398
vn -0.577892 0.255150 -0.775202
vn -0.577893 0.255150 -0.775202
vn -0.577892 0.255150 -0.775202
vn -0.577893 0.255150 -0.775202
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.700233 -0.073905 -0.710078
vn 0.700233 -0.073905 -0.710078
vn 0.700233 -0.073905 -0.710078
vn 0.700233 -0.073905 -0.710078
vn -0.446673 0.359674 0.819218
vn -0.446673 0.359674 0.819218
vn -0.446673 0.359674 0.819218
vn -0.446673 0.359674 0.819218
vn -0.001628 -0.999996 0.002454
vn -0.001628 -0.999996 0.002454
vn -0.001628 -0.999996 0.002454
vn -0.001628 -0.999996 0.002454
vn 0.514174 0.317328 0.796824
vn 0.514174 0.317328 0.796824
vn 0.514174 0.317328 0.796824
vn 0.514174 0.317328 0.796824
vn -0.081754 0.962335 0.259284
vn -0.081754 0.962335 0.259284
vn -0.081754 0.962335 0.259284
vn -0.081754 0.962335 0.259284
vn -0.923052 0.226040 -0.311256
vn -0.923052 0.226040 -0.311256
vn -0.923052 0.226040 -0.311256
vn -0.923052 0.226040 -0.311256
vn -0.337495 0.658108 -0.673046
vn -0.337495 0.658108 -0.673046
vn -0.337495 0.658108 -0.673046
vn -0.337495 0.658108 -0.673046
vn -0.410614 0.063618 -0.909587
vn -0.410614 0.063618 -0.909587
vn -0.410614 0.063618 -0.909587
vn -0.410614 0.063618 -0.909587
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn -0.005207 -0.999985 0.001427
vn -0.005207 -0.999985 0.001427
vn -0.005207 -0.999985 0.001427
vn -0.005207 -0.999985 0.001427
vn -0.946809 0.320637 0.027268
vn -0.946809 0.320637 0.027268
vn -0.946809 0.320637 0.027268
vn -0.946809 0.320637 0.027268
vn -0.833535 0.547628 -0.072960
vn -0.833535 0.547628 -0.072960
vn -0.833535 0.547628 -0.072960
vn -0.833535 0.547628 -0.072960
vn 0.869313 0.456276 0.190017
vn 0.869313 0.456276 0.190017
vn 0.869313 0.456276 0.190017
vn 0.869313 0.456276 0.190017
vn 0.539105 0.698691 -0.470316
vn 0.539105 0.698691 -0.470316
vn 0.539105 0.698691 -0.470316
vn 0.539105 0.698691 -0.470316
vn -0.338632 0.647169 -0.683008
vn -0.338632 0.647169 -0.683008
vn -0.338632 0.647169 -0.683008
vn -0.338632 0.647169 -0.683008
vn -0.215613 0.847341 0.485309
vn -0.215613 0.847341 0.485309
vn -0.215613 0.847341 0.485309
vn -0.215613 0.847341 0.485309
s off
g Rock_lp_3
usemtl initialShadingGroup
f 1/39/1 2/40/2 4/41/3 3/42/4
f 19/11/5 20/8/6 21/7/7 22/10/8
f 13/45/9 14/6/10 15/5/11 16/46/12
f 7/20/13 8/21/14 2/22/15 1/23/16
f 2/1/17 8/2/18 6/3/19 4/4/20
f 9/12/21 10/13/22 11/14/23 12/15/24
f 7/20/25 1/23/26 10/26/27 9/27/28
f 1/16/29 3/17/30 11/14/31 10/13/32
f 3/29/33 5/30/34 12/52/35 11/32/36
f 13/45/37 16/46/38 17/47/39 18/48/40
f 5/51/41 6/37/42 14/38/43 13/35/44
f 6/49/45 8/50/46 15/5/47 14/6/48
f 8/21/49 7/20/50 16/24/51 15/25/52
f 7/20/53 9/27/54 17/28/55 16/24/56
f 9/12/57 12/15/58 18/18/59 17/19/60
f 12/31/61 5/51/62 13/35/63 18/36/64
f 3/42/65 4/41/66 20/43/67 19/44/68
f 4/4/69 6/3/70 21/7/71 20/8/72
f 6/3/73 5/9/74 22/10/75 21/7/76
f 5/30/77 3/29/78 19/33/79 22/34/80